| ※1 | ダイレクトイグニッション純正装着車(プラグコードが付いておりません)の為、当社では適合する製品がございません。 | ||||||
| ※2 | データ未確認の為、設定がございません 特別製作につきましてはお問合せ下さい。 | ||||||
| ※3 | 特殊形状の為、製作することができません | ||||||
| 排気量 | 車種型式 | エンジン型式 | 年式 | ツインコアプラグコード | グランドワイヤー | ||
| 品番 | 定価 | 品番 | 定価 | ||||
| RX-7 | |||||||
| 572×2 | SA22C | 12A(サバンナ) | S53.3〜S57.2 | TC-MA09 | \29,000 | - | - |
| 654×2 | FC3S | 13B(ターボ) | S60.9〜H3.11 | TC-MA02 | \18,000 | GWMA-011 | \19,800 |
| FD3S(8ビット) | 13B(ターボ) | H3.12〜H7.11 | TC-MA03 | \16,800 | GWMA-001 | \19,800 | |
| (16ビット) | H7.11〜 | TC-MA29 | \16,800 | GWMA-001 | \19,800 | ||
| RX-8 | |||||||
| 654×2 | LA-SE3P | 13B-MSP | H15.4〜 | TC-MA40 | \16,800 | GWMA-023 | \22,000 |
| アクセラ | |||||||
| 2000 | BKEP | LF-DE | H15.10〜 | ※1 | - | GWMA-024 | \19,800 |
| 2300 | BK3P | L3-VE | H15.10〜 | ※1 | - | GWMA-024 | \19,800 |
| アテンザ | |||||||
| 2000 | LA-GGE | LF-DE | H14.5〜 | TC-MA38 | \21,800 | GWMA-022 | \22,000 |
| LA-GYE | LF-DE | H14.5〜 | TC-MA38 | \21,800 | GWMA-022 | \22,000 | |
| 2300 | LA-GG3 | L3-VE | H14.5〜 | TC-MA38 | \21,800 | GWMA-022 | \22,000 |
| LA-GY3 | L3-VE | H14.5〜 | TC-MA38 | \21,800 | GWMA-022 | \22,000 | |
| AZ-1 | |||||||
| 660 | PG6SA | F6A(DOHCターボ) | H4.10〜 | TC-MA16 | \19,700 | GWMA-014 | \18,000 |
| MPV | |||||||
| 2000 | LWEW | FS-DE | H11.5〜 | TC-MA32 | \9,800 | GWMA-017 | \21,000 |
| 2300 | LW3W | L3 | H14.4〜 | TC-MA38 | \21,800 | GWMA-021 | \21,000 |
| 2500 | LW5W | GY-DE | 車台番号 〜206456 |
TC-MA33 | \29,800 | GWMA-016 | \21,000 |
| 車台番号 206457〜 |
TC-MA34 | \29,800 | GWMA-016 | \21,000 | |||
| 3000 | LVEW | JE-E | H7.10〜 | TC-MA26 | \29,800 | - | - |
| JE | H5.8〜H7.10 | TC-MA11 | \30,800 | ||||
| プレマシー | |||||||
| 1800 | CP8W | FP-DE | H11.2〜 | TC-MA32 | \9,800 | GWMA-010 | \19,800 |
| 2000 | CPEW | FS-ZE | H13.6〜 | TC-MA32 | \9,800 | GWMA-015 | \19,800 |
| カペラ | |||||||
| 1800 | GF8P | FP-DE | H9.6〜 | TC-MA20 | \22,200 | - | - |
| 2000 | GFEP | FS-ZE | H9.6〜H12.2 | TC-MA20 | \22,200 | ||
| GFER | FS-DE | H9.6〜H12.2 | TC-MA20 | \22,200 | |||
| カペラワゴン/カーゴ | |||||||
| 1800 | GV8W | F8 | H6.10〜H9.10 | TC-MA15 | \27,600 | - | - |
| GW8W | FP-DE | 車台番号 〜200000 |
TC-MA20 | \22,200 | |||
| 車台番号 200001〜 |
TC-MA32 | \9,800 | |||||
| 2000 | GVER | FE-M (FX) | H6.10〜H9.10 | TC-MA15 | \27,600 | ||
| GWEW/GWER | FS-DE/FS-ZE | H9.10〜H11.10 | TC-MA20 | \22,200 | |||
| H11.10〜H13.9 | TC-MA32 | \9,800 | |||||
| GWEW後期 | FS-ZE | H11.9〜 | TC-MA32 | \9,800 | |||
| GVEW | FE | H8.6〜H9.10 | TC-MA15 | \27,600 | |||
| GW8W後期 | FP-DE | H11.9〜 | TC-MA32 | \9,800 | |||
| 2500 | GW5W | KL-ZE | H9.10〜H13.9 | TC-MA36 | \42,000 | ||
| デミオ | |||||||
| 1300 | DW3W | B3-ME | H8.7〜H11.12 | TC-MA05 | \22,800 | GWMA-004 | \19,800 |
| DY3W | ZJ-VE | H14.8〜 | ※1 | - | GWMA-020 | \19,800 | |
| 1500 | DW5W | B5-ME | H8.7〜H11.12 | TC-MA05 | \22,800 | GWMA-004 | \19,800 |
| DY5W | ZY-VE | H14.8〜 | ※1 | - | GWMA-020 | \19,800 | |
| トリビュート | |||||||
| 2000 | EPEW | YF | H12.11〜 | TC-MA39 | \21,800 | GWMA-019 | \21,000 |
| 3000 | EPFW | AJ | H12.11〜 | ※1 | - | GWMA-018 | \21,000 |
| ファミリア | |||||||
| 1500 | BHALS | Z5-DE | H6.5〜H7.7 | TC-MA10 | \22,000 | - | - |
| BJ5W | ZL-VE/DE(Sワゴン) | H10.5〜 | TC-MA35 | \9,800 | GWMA-009 | \19,800 | |
| BG5S/5P | B5(アスティナ含DOHC) | H1.2〜H6.4 | TC-MA04 | \24,500 | - | - | |
| BHA5P/5S | B5-ZE (インタープレーのみ)(DOHC) |
H6.5〜H7.7 | TC-MA25 | \24,500 | |||
| 1600 | BG6S/6P | B6(DOHC) | H1.2〜H3.1 | TC-MA04 | \24,500 | ||
| 1800 | BG8R/8Z | BP/BPB(ターボ) | H1.8〜H6.3 | TC-MA18 | \28,000 | ||
| BG8S/8P | BP(DOHC) | H2.11〜H6.4 | TC-MA22 | \26,800 | |||
| BHA8S/8P | BP-ZE(DOHC) | H6.5〜H7.6 | TC-MA25 | \24,500 | |||
| BJ8W | FP-DE | H10.5〜 | TC-MA20 | \22,200 | GWMA-008 | \19,800 | |
| 2000 | BJFW | FS-ZE (Sワゴン SPORT20) |
H11.6〜 | TC-MA32 | \9,800 | - | - |
| フェスティバ | |||||||
| 1300 | DA3PF | B3(SOHC) | H1.3〜H5.1 | TC-MA21 | \20,000 | - | - |
| フェスティバミニワゴン | |||||||
| 1300 | DW3WF | B3-ME | H8.7〜 | TC-MA05 | \22,800 | GWMA-004 | \19,800 |
| 1500 | DW5WF | B5-ME | H8.7〜 | TC-MA05 | \22,800 | GWMA-004 | \19,800 |
| プロシード/プロシードマービー | |||||||
| 2500 | UV56R | G5 | H8.2〜H11.2 | TC-MA06 | \24,500 | - | - |
| 2600 | UF66M/UV66R | G6 | H1.11〜H11.2 | TC-MA06 | \24,500 | ||
| ボンゴ/フレンディ | |||||||
| 1800 | SS88W/R/M/V/H | F8 | S58.6〜H11.5 | TC-MA08 | \24,000 | - | - |
| 2000 | SSE8R/8W | FE | H2.1〜H5.8 | TC-MA08 | \24,000 | ||
| SRE9W | FE | S58.5〜H7.9 | TC-MA08 | \24,000 | |||
| SREAM | FE | S60.8〜S62.8 | TC-MA08 | \24,000 | |||
| SGEW/3 | FE-E | H7.5〜 | TC-MA30 | \17,800 | |||
| ユーノス100 | |||||||
| 1500 | BG5PE | B5-DE | H1.10〜H6.6 | TC-MA04 | \24,500 | - | - |
| 1800 | BG8PE | BP-ZE | H1.10〜H6.6 | TC-MA22 | \26,800 | ||
| ユーノス800/ミレーニア | |||||||
| 2500 | TA5P | KL | H5.8〜H9.7 | TC-MA28 | \35,800 | - | - |
| ユーノスコスモ | |||||||
| 654×2 | JC3SE | 13B (ターボ) | H2.3〜H7.8 | TC-MA13 | \23,300 | - | - |
| 654×3 | JCESE | 20B(ターボ) | H2.3〜H7.8 | TC-MA24 | \30,000 | ||
| ユーノスロードスター | |||||||
| 1600 | NA6CE/NB6C | B6-ZE | H1.6〜H12.7 | TC-MA01 | \22,000 | GWMA-002 | \22,000 |
| 1800 | NA8C/NB8C(前期) | BP-ZE | H5.7〜H12.7 | TC-MA01 | \22,000 | GWMA-002 | \22,000 |
| NB8C(後期) | BP-VE | H12.7〜 | TC-MA31 | \9,800 | GWMA-002 | \22,000 | |
| ランティス | |||||||
| 1800 | CBA8P | BP-ZE | H5.8〜H7.6 | TC-MA25 | \24,500 | GWMA-007 | \22,000 |
| 2000 | CBAEP | KF-ZE | H5.8〜H9.6 | TC-MA23 | \42,000 | GWMA-006 | \19,800 |
| レーザー | |||||||
| 1500 | BG5PF | B5(DOHC) | H3.1〜H6,3 | TC-MA22 | \26,800 | - | - |
| BHA5PF/5SF | B5-ZE(DOHC) | H6.4〜H7.8 | TC-MA25 | \24,500 | |||
| 1600 | BG6PF | B6(DOHC) | H1.2〜H3.1 | TC-MA04 | \24,500 | ||
| BHA6RF | B6-DE | H6.10〜H10.5 | TC-MA25 | \24,500 | |||
| 1800 | BG8PF | BP(DOHC) | H3.11〜H6,1 | TC-MA22 | \26,800 | ||
| BG8RF | BP(DOHCターボ) | H1.8〜H6.1 | TC-MA18 | \28,000 | |||
| BHA8PF/SF | BP-ZE | H6.6〜H10.10 | TC-MA25 | \24,500 | |||
| J80/J100/ スペクトロン |
- | F8/FE(※1800〜2000ccの 4気筒車対応) |
- | TC-MA08 | \24,000 | ||