| ※1 | ダイレクトイグニッション純正装着車(プラグコードが付いておりません)の為、当社では適合する製品がございません。 | |||||||
| ※2 | データ未確認の為、設定がございません 特別製作につきましてはお問合せ下さい。 | |||||||
| ※3 | 特殊形状の為、製作することができません | |||||||
| 排気量 | 車種型式 | エンジン型式 | 年式 | ツインコアプラグコード | グランドワイヤー | |||
| 品番 | 定価 | 品番 | 定価 | |||||
| アルシオーネSVX | ||||||||
| 3000 | CXD/CXW | EG33 | H3.9〜 | ※1 | - | GWF-024 | \21,000 | |
| R1/R2 | ||||||||
| 660 | RC1/2、RJ1/2 | EN07 | H15.12〜 | ※2 | - | GWF-026 | \18,000 | |
| RC1/2、 | EN07SC(DOHC SC) | H15.12〜 | ※1 | GWF-027 | \18,000 | |||
| インプレッサ | ||||||||
| 1500 | GC1/GF1 | EJ15(SOHC) | H6.9〜H8.8 | TC-F19 | \21,800 | GWF-001 | \19,800 | |
| GG2/3 | EJ15(SOHC) | H12.8〜H14.11 | TC-F28 | \21,800 | GWF-001 | \19,800 | ||
| 1600 | GC4,GF3/4 | EJ16(SOHC) | H6.9〜H8.9 | TC-F19 | \21,800 | GWF-001 | \19,800 | |
| 1800 | GC6/GF6 | EJ18(SOHC) | H6.9〜H8.9 | TC-F19 | \21,800 | GWF-001 | \19,800 | |
| 2000 | GC8/GF8 | EJ20(NA) | H8.1〜H10.9 | ※2 | - | GWF-014 | \19,800 | |
| EJ20(NA) | H10.9〜H12.8 | ※1 | GWF-014 | \19,800 | ||||
| EJ20(DOHC ターボ) | H4.11〜H8.8 | ※1 | GWF-014 | \19,800 | ||||
| EJ20(DOHC ターボ) | H8.9〜H10.8 | TC-F03 | \24,000 | GWF-014 | \19,800 | |||
| EJ20(DOHC ターボ) | H10.9〜 | TC-F24 | \24,800 | GWF-014 | \19,800 | |||
| GDA/GDB | EJ20(DOHC ターボ) | H12.8〜 | ※1 | - | GWF-014 | \19,800 | ||
| GDA/GDB | EJ20(NA) | H12.8〜 | ※1 | GWF-014 | \19,800 | |||
| EJ20(DOHC ターボ) | H12.8〜 | ※1 | GWF-025 | \19,800 | ||||
| ヴィヴィオ | ||||||||
| 660 | KK3/4 | EN07(S/C SOHC) | H4.3〜H8.10 | TC-F02 | \17,600 | - | - | |
| EN07(除ECVT車) | H4.3〜H8.10 | TC-F02 | \17,600 | |||||
| EN07(S/C SOHC) | H8.11〜H10.10 | TC-F27 | \19,000 | |||||
| KY3 | EN07(S/C SOHC) | H6.2〜 | TC-F02 | \17,600 | ||||
| EN07(NA SOHC) | H5.5〜 | TC-F02 | \17,600 | |||||
| KK3/4 | EN07(S/C DOHC) | H4.3〜 | TC-F04 | \18,600 | GWF-016 | \19,800 | ||
| トラヴィック | ||||||||
| 2200 | XM220 | Z22 | H13.8〜 | ※2 | - | GWF-021 | \21,000 | |
| フォレスター | ||||||||
| 2000 | SF5 | EJ20(NA) | H9.2〜H10.7 | TC-F19 | \21,800 | GWF-014 | \19,800 | |
| EJ20(ターボ) | H9.2〜H10.7 | TC-F03 | \24,000 | GWF-014 | \19,800 | |||
| EJ20(ターボ) | H10.8〜 | TC-F24 | \24,800 | GWF-014 | \19,800 | |||
| SG5 | EJ20(NA SG5) | H14.2〜 | - | - | GWF-014 | \19,800 | ||
| 2500 | SF9 | EJ25 | H10.9〜 | ※2 | - | GWF-014 | \19,800 | |
| SG9 | H14.2〜 | ※2 | GWF-014 | \19,800 | ||||
| プレオ | ||||||||
| 660 | RA1/2 | EN07(SOHC) | H10.10〜H13.3 | TC-F25 | \17,600 | GWF-011 | \19,800 | |
| EN07 (SOHCマイルドチャージ) |
H10.10〜H13.3 | TC-F25 | \17,600 | GWF-011 | \19,800 | |||
| EN07(SOHC S/C) | H10.10〜H13.3 | TC-F25 | \17,600 | GWF-011 | \19,800 | |||
| EN07(DOHC S/C) | H10.10〜H13.3 | TC-F26 | \19,000 | - | - | |||
| RV1/2 | EN07(SOHC) | H10.10〜H13.3 | TC-F25 | \17,600 | GWF-011 | \19,800 | ||
| レガシィ | ||||||||
| 1800 | BD2/3 | EJ18(SOHC LX) | H7.4〜H7.9 | TC-F19 | \21,800 | - | - | |
| BG3 | EJ18(SOHC LX) | H7.4〜H7.9 | TC-F19 | \21,800 | ||||
| 2000 | BC4/5 | EJ20(SOHC ブライトン) | H3.6〜H5.9 | TC-F05 | \22,000 | |||
| BCL | EJ20(SOHC ブライトン) | H3.6〜H5.9 | TC-F05 | \22,000 | ||||
| BD4/5(リーンバーンE/G除く) | EJ20(SOHC TX) | H5.10〜H6.7 | TC-F05 | \22,000 | ||||
| EJ20(DOHC TS-R) | H6.8〜H8.5 | TC-F01 | \24,000 | |||||
| EJ20(SOHC TX) | H6.8〜H8.5 | TC-F10 | \22,000 | |||||
| BD5(リーンバーンE/G除く) | EJ20(DOHC TS) | H6.8〜H8.5 | TC-F01 | \24,000 | ||||
| EJ20(DOHC TS-R) | H8.6〜H10.11 | TC-F18 | \24,000 | |||||
| BD9 | EJ25(DOHC 250T) | H8.6〜H10.11 | TC-F18 | \24,000 | GWF-014 | \19,800 | ||
| BF4/5 | EJ20(SOHC ブライトン) | H4.6〜H6.7 | TC-F05 | \22,000 | GWF-014 | \19,800 | ||
| BFA | EJ20(SOHC ブライトン) | H3.6〜H5.9 | TC-F05 | \22,000 | - | - | ||
| BG4/5(リーンバーンE/G除く) | EJ20(SOHC TX) | H6.8〜H8.5 | TC-F19 | \21,800 | GWF-014 | \19,800 | ||
| EJ20(SOHC TX) | H8.6〜H10.11 | TC-F10 | \22,000 | GWF-014 | \19,800 | |||
| BG5 | EJ20(DOHC TS) | H6.8〜H8.5 | TC-F01 | \24,000 | GWF-014 | \19,800 | ||
| EJ20(DOHC TS-R) | H8.6〜H10.11 | TC-F18 | \24,000 | GWF-014 | \19,800 | |||
| BGA | EJ20(SOHC ブライトン) | H5.10〜H6.7 | TC-F05 | \22,000 | GWF-014 | \19,800 | ||
| EJ20(SOHC ブライトン) | H6.8〜H8.5 | TC-F10 | \22,000 | GWF-014 | \19,800 | |||
| BH5/BE5 | EJ20(DOHCターボ) | H10.6〜 | ※1 | - | GWF-014 | \19,800 | ||
| EJ20(DOHC) | H10.6〜 | ※1 | GWF-014 | \19,800 | ||||
| BL5/BP5 | EJ20(DOHC NA) | H15.5〜 | ※2 | GWF-014 | \19,800 | |||
| EJ20(DOHC ターボ) | H15.5〜 | ※2 | GWF-025 | \19,800 | ||||
| 2200 | BF7/B | EJ22(SOHC ブライトン) | H4.6〜H5.9 | TC-F05 | \22,000 | GWF-001 | \19,800 | |
| EJ22(SOHC ブライトン) | H5.10〜H6.7 | TC-F05 | \22,000 | GWF-014 | \19,800 | |||
| BG7/B | EJ22(SOHC ブライトン) | H6.8〜H8.5 | TC-F10 | \22,000 | GWF-014 | \19,800 | ||
| 2500 | BD9 | EJ25(DOHC 250T/250T-V) | H6.10〜H8.5 | TC-F01 | \24,000 | GWF-014 | \19,800 | |
| BG9/C | EJ25(DOHC
250T /グランドワゴン) |
H6.10〜H8.5 | TC-F01 | \24,000 | GWF-014 | \19,800 | ||
| EJ25(DOHC 250T/250T-V) | H8.6〜H10.11 | TC-F18 | \24,000 | GWF-014 | \19,800 | |||
| BG9/C | EJ25(DOHC
グランドワゴン /LANLTD) |
H8.6〜H10.11 | TC-F18 | \24,000 | GWF-014 | \19,800 | ||
| BH9 | EJ25(DOHC
グランドワゴン /LANLTD) |
H10.6〜H13.5 | ※2 | - | GWF-014 | \19,800 | ||
| 3000 | BHE | EZ30DD (DOHC ランカスター6) |
H12.5〜 | ※1 | GWF-020 | \21,000 | ||
| レックス/コンビ | ||||||||
| 550 | KH1/2 | EN05(S/C) | H1.6〜H2.2 | TC-F23 | \22,000 | - | - | |
| KP1 | EN05(S/C) | H1.6〜H2.2 | TC-F23 | \22,000 | ||||
| 660 | KH4(インジェクション) | EN07(S/C) | H2.3〜H4.3 | TC-F23 | \22,000 | |||
| KH3/4(インジェクション) | EN07 | TC-F23 | \22,000 | |||||
| KP3(インジェクション) | EN07 | H2.3〜H4.3 | TC-F23 | \22,000 | ||||