| ※1 | ダイレクトイグニッション純正装着車(プラグコードが付いておりません)の為、当社では適合する製品がございません。 | ||||||
| ※2 | データ未確認の為、設定がございません 特別製作につきましてはお問合せ下さい。 | ||||||
| ※3 | 特殊形状の為、製作することができません | ||||||
| 排気量 | 車種型式 | エンジン型式 | 年式 | ツインコアプラグコード | グランドワイヤー | ||
| 品番 | 定価 | 品番 | 定価 | ||||
| アルト/アルトワークス | |||||||
| 550 | SS40V/41 | F5A(SOHC NA) | S56.6〜S63.9 | TC-S22 | \17,500 | - | - |
| CA71V/72V,CC71V/72V | F5A(SOHC NA/ターボ) | S60.9〜S63.9 | TC-S22 | \17,500 | |||
| CL11V/CM11V | F5B(SOHC NA | S63.9〜H2.3 | TC-S24 | \20,500 | |||
| 660 | CL21V/CM21V | F6A(4バルブ DOHC NA) | H2.3〜H3.9 | TC-S24 | \20,500 | ||
| CN21S/CP21S (キャブレター) |
F6A(4バルブ DOHC NA) | H2.3〜H3.9 | TC-S24 | \20,500 | |||
| CN/CP21S, CR/CS22S |
F6A(DOHC ターボ) | H2.3〜H6.11 | TC-S17 | \19,600 | |||
| CR22S/CS22S (キャブレター) |
F6A(4バルブ DOHC NA) | H3.9〜H6.11 | TC-S24 | \20,500 | |||
| HA21S | K6A(DOHC ターボ) | H6.11〜H10.9 | TC-S08 | \19,000 | GWS-009 | \18,000 | |
| HB21S | K6A(DOHC ターボ) | H6.11〜H10.9 | TC-S08 | \19,000 | - | - | |
| HA22S | K6A(DOHC ターボ) | H10.10〜 | ※1 | - | GWS-010 | \18,000 | |
| HA11S | F6A(SOHC ターボ) | H6.11〜H10.9 | ※2 | GWS-008 | \18,000 | ||
| HA12S | F6A(SOHC ターボ) | H10.10〜 | TC-S29 | \15,000 | - | - | |
| HB11S | F6A(DOHC NA) | H6.11〜H10.9 | TC-S06 | \16,800 | |||
| エスクード | |||||||
| 2000 | TA51W/TD51W | J20A | H8.10〜H9.11 | ※1 | - | GWS-012 | \19,800 |
| TA52W/TD52W | J20A | H9.11〜 | ※1 | GWS-011 | \19,800 | ||
| TA11W/TD11W | H20A | H6.12〜H8.9 | ※1 | GWS-013 | \19,800 | ||
| 2500 | TD62W | H25A | H10.3〜 | ※1 | GWS-014 | \21,000 | |
| グランドエスクード | |||||||
| 2700 | TX92W | H27A | H10.3〜 | ※1 | - | GWS-029 | \19,800 |
| エブリィ | |||||||
| 660 | DE51V | F6A(DOHC ターボ) | H7.5〜H9.4 | TC-S27 | \16,800 | - | - |
| DA52V/DB52V | F6A(SOHC ターボ) | H11.1〜H13.9 | TC-S30 | \16,000 | |||
| エブリィワゴン | |||||||
| 660 | DA52W | F6A(SOHC ターボ) | H11.6〜H13.9 | TC-S30 | \16,000 | - | - |
| MRワゴン | |||||||
| 660 | MF21S | K6A(DOHC ターボ) | H13.12〜 | ※1 | - | GWS-030 | \18,000 |
| K6A(DOHC) | H13.12〜 | ※1 | GWS-028 | \18,000 | |||
| エリオ | |||||||
| 1500 | RB21S | M15A | H13.1〜 | TC-S31 | \9,800 | GWS-024 | \19,800 |
| エリオセダン | |||||||
| 1500 | RA21S | M15A | H13.11〜 | TC-S31 | \9,800 | - | - |
| カプチーノ | |||||||
| 660 | EA11R | F6A(DOHC ターボ) | H3.11〜H7.5 | TC-S12 | \21,300 | GWS-001 | \18,000 |
| EA21R | K6A(DOHC ターボ) | H7.5〜H10.10 | TC-S07 | \19,000 | GWS-002 | \18,000 | |
| キャラ | |||||||
| 660 | PG6SS | F6A(DOHC ターボ) | H5.1〜 | TC-S28 | \18,800 | - | - |
| キャリィ | |||||||
| 660 | DC51T | F6A(4バルブ NA) | H7.5〜H8.4 | TC-S16 | \20,800 | - | - |
| F6A(4バルブ ターボ) | H9.4〜 | TC-S23 | \21,400 | ||||
| DA52T/DB52T | F6A(SOHC ターボ) | H11.1〜H12.5 | TC-S30 | \16,000 | |||
| Kei | |||||||
| 660 | HN21S | K6A(DOHC ターボ) | H10.10〜 | ※1 | - | GWS-022 | \18,000 |
| HN11S | F6A(SOHC ターボ) | H10.10〜H13.3 | TC-S29 | \15,000 | GWS-023 | \18,000 | |
| HN12S | F6A(SOHC ターボ) | H13.4〜 | TC-S29 | \15,000 | - | - | |
| シボレークルーズ1.3 | |||||||
| 1300 | HR51S | M13A | H13.11〜 | TC-S31 | \9,800 | GWS-025 | \19,800 |
| ジムニー | |||||||
| 550 | JA71V/C | F5A(ターボ) | S61.5〜H2.3 | TC-S02 | \16,000 | - | - |
| SJ10/30 | LJ50 | TC-S01 | \16,000 | - | - | ||
| 660 | JA11V/C, 12C/V/W |
F6A(ターボ) | H2.3〜 | TC-S02 | \16,000 | GWS-032 | \18,000 |
| JA22W | K6A(DOHC ターボ) | H7.11〜H10.10 | TC-S05 | \18,500 | GWS-020 | \18,000 | |
| JB23W | K6A(DOHC ターボ) | H10.10〜 | ※1 | - | GWS-019 | \18,000 | |
| 1000 | SJ40/V/T | F10A | S57.8〜S59.12 | TC-S10 | \17,800 | - | - |
| ジムニーワイド | |||||||
| 1300 | JB33W | G13B | H10.1〜 | ※2 | - | GWS-016 | \19,800 |
| ジムニーシエラ | |||||||
| 1300 | JB32W | G13B | H7.11〜H10.1 | TC-S32 | \21,000 | GWS-017 | \19,800 |
| JB31W | G13B | H5.5〜H7.11 | TC-S09 | \21,000 | GWS-018 | \19,800 | |
| スイフト | |||||||
| 1300 | HT51S | M13A | H12.2〜 | TC-S31 | \9,800 | - | - |
| セルボ/セルボモード | |||||||
| 550 | SS40(CSF) | F5A(SOHC NA/ターボ) | S57.6〜S63.1 | TC-S22 | \17,500 | - | - |
| 660 | CN21S/CP21S キャブレター) |
F6A(DOHC NA) | H2.11〜H3.9 | TC-S24 | \20,500 | ||
| CN22S/CP22S (キャブレター) |
F6A(DOHC NA) | H2.11〜H3.9 | TC-S24 | \20,500 | |||
| CN22S/CP22S | F6A(DOHC NA) | H7.10〜H10.6 | TC-S06 | \16,800 | |||
| マイティボーイ | |||||||
| 550 | SS40T | F5A(SOHC NA) | S58.2〜S63.1 | TC-S22 | \17,500 | - | - |
| フロンテ | |||||||
| 550 | SS40 | F5A(SOHC NA) | S54.5〜S59.9 | TC-S22 | \17,500 | - | - |
| CB71 | F5A(SOHC NA) | S59.9〜S61.12 | TC-S22 | \17,500 | |||
| ワゴンR | |||||||
| 660 | CT21S/CV21S | F6A(SOHC NA) | H7.10〜H10.10 | TC-S06 | \16,800 | - | - |
| F6A(SOHC ターボ) | H7.2〜 | TC-S11 | \18,000 | GWS-003 | \18,000 | ||
| F6A(SOHC NA) | H5.9〜H7.10 | TC-S15 | \19,400 | - | - | ||
| CT51S/CV51S | K6A(DOHC NA) | H9.4〜H10.10 | TC-S13 | \18,000 | |||
| K6A(DOHC ターボ) | H9.4〜H10.10 | TC-S14 | \21,000 | GWS-004 | \18,000 | ||
| MC11S | F6A(2バルブターボ) | H10.10〜H13.11 | TC-S29 | \15,000 | GWS-005 | \18,000 | |
| MC12S | F6A(SOHC ターボ) | H12.12〜H13.11 | TC-S29 | \15,000 | - | - | |
| MC21/22S | K6A(ターボ) | H10.10〜 | ※1 | - | GWS-006 | \18,000 | |
| ワゴンRソリオ | |||||||
| 1300 | MA34S | M13A | H12.2〜 | TC-S31 | \9,800 | - | - |
| ワゴンRワイド | |||||||
| 1000 | MA61S/MB61S | K10A(DOHC NA) | H9.2〜H11.5 | TC-S20 | \27,500 | - | - |
| K10A(DOHC ターボ) | H9.2〜H11.5 | TC-S20 | \27,500 | GWS-007 | \18,000 | ||
| ワゴンRプラス | |||||||
| 1000 | MA63S | K10A(DOHC NA) | H11.5〜 | ※1 | - | - | - |
| K10A(DOHC ターボ) | H11.5〜 | ※1 | GWS-007 | \18,000 | |||
| ラパン | |||||||
| 660 | HE21S | K6A(DOHC) | H14.1〜 | ※1 | - | GWS-031 | \18,000 |